Tarifs de location au Chalet Le Planica
Consultez les tarifs de location des appartements du Planica à La Rosière selon la saison et la période de votre séjour. Les prix correspondent à la location de l’appartement et comprennent l’accès aux équipements de la résidence. Des services complémentaires peuvent être ajoutés selon vos besoins.
Taxe de séjour en sus: 1.87€ /nuit /adulte.
Arrivée samedi à partir de 16h – Départ samedi 9h
❄️ Hiver 2026–2027
| Période | Appartement 62 pièces · 2/4 personnes | Appartement 73 pièces · 4/5 personnes | Appartement 43 pièces · 6 personnes | Appartement 95 pièces · 8 personnes | Appartement 95 pièces · 10 personnes | Appartement 56 pièces · 10 personnes | Appartement 36 pièces · 12 personnes | Appartement 87 pièces · 15 personnes | Appartement 211 pièces · 20 personnes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 – 19/12 | 780 € | 970 € | 1 130 € | 1 650 € | 2 080 € | 2 170 € | 2 450 € | 3 060 € | 4 090 € |
| 19/12 – 26/12 | 1 570 € | 1 960 € | 2 270 € | 4 270 € | 4 270 € | 4 400 € | 5 110 € | 6 390 € | 8 520 € |
| 26/12 – 02/01 | 1 780 € | 2 270 € | 2 620 € | 4 680 € | 4 680 € | 4 770 € | 5 640 € | 7 030 € | 9 400 € |
| 02/01 – 09/01 | 960 € | 1 200 € | 1 390 € | 1 930 € | 2 400 € | 2 520 € | 2 960 € | 3 760 € | 5 300 € |
| 09/01 – 16/01 | 1 050 € | 1 300 € | 1 470 € | 2 220 € | 2 750 € | 2 850 € | 3 300 € | 4 160 € | 5 600 € |
| 16/01 – 23/01 | 1 110 € | 1 380 € | 1 560 € | 2 400 € | 2 860 € | 3 070 € | 3 480 € | 4 440 € | 5 930 € |
| 23/01 – 30/01 | 1 110 € | 1 380 € | 1 560 € | 2 400 € | 2 860 € | 3 070 € | 3 480 € | 4 440 € | 5 930 € |
| 30/01 – 06/02 | 1 170 € | 1 410 € | 1 640 € | 2 520 € | 3 030 € | 3 230 € | 3 730 € | 4 670 € | 6 700 € |
| 06/02 – 13/02 | 1 780 € | 2 270 € | 2 620 € | 4 680 € | 4 680 € | 4 770 € | 5 640 € | 7 030 € | 9 400 € |
| 13/02 – 20/02 | 1 780 € | 2 270 € | 2 620 € | 4 680 € | 4 680 € | 4 770 € | 5 640 € | 7 030 € | 9 400 € |
| 20/02 – 27/02 | 1 780 € | 2 270 € | 2 620 € | 4 680 € | 4 680 € | 4 770 € | 5 640 € | 7 030 € | 9 400 € |
| 27/02 – 06/03 | 1 780 € | 2 270 € | 2 620 € | 4 680 € | 4 680 € | 4 770 € | 5 640 € | 7 030 € | 9 400 € |
| 06/03 – 13/03 | 1 200 € | 1 480 € | 1 690 € | 2 660 € | 3 160 € | 3 380 € | 3 820 € | 4 770 € | 6 850 € |
| 13/03 – 20/03 | 1 110 € | 1 380 € | 1 560 € | 2 400 € | 2 870 € | 3 070 € | 3 480 € | 4 440 € | 6 400 € |
| 20/03 – 27/03 | 1 050 € | 1 300 € | 1 470 € | 2 220 € | 2 750 € | 2 850 € | 3 300 € | 4 160 € | 6 000 € |
| 27/03 – 03/04 | 1 250 € | 1 570 € | 1 780 € | 3 100 € | 3 590 € | 3 700 € | 4 230 € | 4 440 € | 7 030 € |
| 03/04 – 10/04 | 1 250 € | 1 570 € | 1 780 € | 3 100 € | 3 590 € | 3 700 € | 4 230 € | 4 440 € | 7 030 € |
| 10/04 – 17/04 | 780 € | 970 € | 1 130 € | 1 650 € | 2 080 € | 2 170 € | 2 450 € | 3 060 € | 4 090 € |
Appartement 6
2 pièces · 2/4 personnes
☀️ Été 2027
| Période | Appartement 62 pièces · 2/4 personnes | Appartement 73 pièces · 4/5 personnes | Appartement 43 pièces · 6 personnes | Appartement 94 pièces · 6 personnes | Appartement 95 pièces · 8 personnes | Appartement 95 pièces · 10 personnes | Appartement 56 pièces · 10 personnes | Appartement 86 pièces · 12 personnes | Appartement 36 pièces · 12 personnes | Appartement 87 pièces · 15 personnes | Appartement 211 pièces · 20 personnes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 - 11/07 | 545 € | 685 € | 780 € | 845 € | 1 100 € | 1 320 € | 1 350 € | 1 610 € | 1 610 € | 1 935 € | 2 575 € |
| 11/07 - 18/07 | 545 € | 685 € | 780 € | 845 € | 1 100 € | 1 320 € | 1 350 € | 1 610 € | 1 610 € | 1 935 € | 2 575 € |
| 18/07 - 25/07 | 545 € | 685 € | 780 € | 845 € | 1 100 € | 1 320 € | 1 350 € | 1 610 € | 1 610 € | 1 935 € | 2 575 € |
| 25/07 - 01/08 | 620 € | 760 € | 815 € | 875 € | 1 120 € | 1 400 € | 1 460 € | 1 660 € | 1 660 € | 2 035 € | 2 680 € |
| 01/08 - 08/08 | 645 € | 780 € | 875 € | 945 € | 1 275 € | 1 460 € | 1 525 € | 1 730 € | 1 730 € | 2 160 € | 2 885 € |
| 08/08 - 15/08 | 645 € | 780 € | 875 € | 945 € | 1 275 € | 1 460 € | 1 525 € | 1 730 € | 1 730 € | 2 160 € | 2 885 € |
| 15/08 - 22/08 | 620 € | 760 € | 815 € | 875 € | 1 120 € | 1 400 € | 1 460 € | 1 660 € | 1 660 € | 2 035 € | 2 680 € |
Appartement 6
2 pièces · 2/4 personnes
Services et options
Pour faciliter votre séjour au Chalet Le Planica, plusieurs services et prestations sont disponibles en complément de votre location.
🛏️ Housse de couette
🛏️ Drap de lit
🛁 Serviettes de bain
🐾 Chien / Chat
☕ Petit-déjeuner
🔑 Perte de clés
Option nettoyage de fin de séjour
Pour profiter pleinement de vos derniers instants à La Rosière, vous pouvez choisir de nous confier le nettoyage de votre appartement en fin de séjour.
Ce service est facultatif : vous pouvez également effectuer vous-même le nettoyage de l’appartement avant votre départ.
Si vous choisissez cette option, le tarif varie selon l’appartement et sa capacité d’accueil.
✨ Nettoyage de fin de séjour
Les tarifs indiqués correspondent à la location de l’appartement pour la période sélectionnée. Les services optionnels et frais de nettoyage sont facturés en supplément.
Besoin d’aide pour choisir votre appartement ?
Vous hésitez entre plusieurs appartements ou souhaitez connaître les disponibilités pour vos dates de séjour ? Contactez-nous, nous vous aiderons à choisir l’hébergement le plus adapté à vos besoins.